Gepolsterter BH Modell 212994 Gaia
Geringer Lagerbestand
Produktbeschreibung
Der Spacer-BH vereint Leichtigkeit und Atmungsaktivität mit eleganter Verarbeitung. Nahtlose, atmungsaktive Cups passen sich der Brustform an und bieten ganztägigen Tragekomfort. Spitzen-Seitenteile ohne seitliche Stäbchen sorgen für einen dezenten, druckfreien Sitz. Verstellbare Träger ermöglichen eine perfekte Passform, und ein zwei- oder dreireihiger Verschluss sorgt für Stabilität. Das Modell ist in der Konstruktion M31 gefertigt und vereint Funktionalität und Ästhetik.
Baumwolle 37 %
Elasthan 4 %
Polyamid 50 %
Polyurethan 9 %
Elasthan 4 %
Polyamid 50 %
Polyurethan 9 %
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| 70 °C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 °C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 °C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 °C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 °C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95 °C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Pflegeanleitung
Versand- und Lieferinformationen
Gepolsterter BH Modell 212994 Gaia
Normaler Preis
£31.95
Normaler Preis
Ausverkauft
Stückpreis
Menge