Gepolsterter BH Modell 194658 Mat
Geringer Lagerbestand
Produktbeschreibung
Femininer gepolsterter BH.
- Cups und Steg sind aus wunderschöner Spitze mit floralem Motiv.
- Rückseite aus dezentem Mesh (Farben: weiß, schwarz, rot)
- Rückseite aus Spitze (Farbe Beige, Kornblume, Burgund, Grün)
- zwischen den Cups eine Satinschleife
- vertikaler seitlicher Bügel (Farben Kornblume, Beige, Lachs, Grün und Burgunder haben keinen seitlichen Bügel)
- verlängerte Spitzenträger
- verstellbare, nicht abnehmbare Träger
Baumwolle 17 %
Elasthan 5 %
Polyamid 44 %
Polyurethan 17 %
Polyester 17 %
Elasthan 5 %
Polyamid 44 %
Polyurethan 17 %
Polyester 17 %
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65 °C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 °C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 °C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 °C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 °C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
Pflegeanleitung
Versand- und Lieferinformationen
Gepolsterter BH Modell 194658 Mat
Normaler Preis
£25.90
Normaler Preis
Ausverkauft
Stückpreis
Menge