Sujetador con relleno modelo 162474 Mat
Devolución gratuita en 30 días
¡Queremos que te encante tu compra! Si no estás completamente satisfecho, devuélvelo en un plazo de 30 días y cubriremos los gastos de envío.
Ya sea por un problema de talla, un cambio de opinión o simplemente porque no es lo que esperabas, nuestra política de devoluciones sin complicaciones te garantiza un proceso sencillo y sin complicaciones. Simplemente sigue las instrucciones de devolución y nos aseguraremos de que estés satisfecho. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
Devoluciones sin complicaciones: devuelva sus artículos dentro de los 30 días para obtener un reembolso completo o un cambio.
Envío de devolución gratuito: Sin costo para usted: el envío de devolución es completamente gratuito.
Proceso de devolución fácil: simplemente siga los sencillos pasos para devolver o cambiar su pedido.
Reembolsos procesados rápidamente: Obtenga su reembolso rápidamente una vez que recibamos el artículo devuelto.
Compre con confianza: queremos que le guste lo que pidió; si no, ¡las devoluciones corren por nuestra cuenta!
Sujetador acolchado para mujer.
- encaje impresionante
- Lado interior de las copas forrado con algodón.
- Entre copas, lazo de satén y delicada faja.
- lados de encaje
- Tirantes de encaje extendidos
- correas ajustables, no extraíbles
Elastano 6 %
poliamida 43 %
Poliuretano 17 %
Poliéster 17 %
Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
---|---|---|
65B | 63-67 centímetros | 79-81 centímetros |
65 °C | 63-67 centímetros | 81-83 centímetros |
65D | 63-67 centímetros | 83-85 centímetros |
65E | 63-67 centímetros | 85-87 centímetros |
65 °F | 63-67 centímetros | 87-89 centímetros |
70A | 68-72 centímetros | 82-84 centímetros |
70B | 68-72 centímetros | 84-86 centímetros |
70 °C | 68-72 centímetros | 86-88 centímetros |
70D | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros |
70E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
75A | 73-77 centímetros | 87-89 centímetros |
75B | 73-77 centímetros | 89-91 centímetros |
75 °C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
75D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
80B | 78-82 centímetros | 94-96 centímetros |
80 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
80D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
85B | 83-87 centímetros | 99-101 centímetros |
85 °C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
