Traje de baño de dos piezas modelo 194227 Lorin
Devolución gratuita en 30 días
¡Queremos que te encante tu compra! Si no estás completamente satisfecho, devuélvelo en un plazo de 30 días y cubriremos los gastos de envío.
Ya sea por un problema de talla, un cambio de opinión o simplemente porque no es lo que esperabas, nuestra política de devoluciones sin complicaciones te garantiza un proceso sencillo y sin complicaciones. Simplemente sigue las instrucciones de devolución y nos aseguraremos de que estés satisfecho. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
Devoluciones sin complicaciones: devuelva sus artículos dentro de los 30 días para obtener un reembolso completo o un cambio.
Envío de devolución gratuito: Sin costo para usted: el envío de devolución es completamente gratuito.
Proceso de devolución fácil: simplemente siga los sencillos pasos para devolver o cambiar su pedido.
Reembolsos procesados rápidamente: Obtenga su reembolso rápidamente una vez que recibamos el artículo devuelto.
Compre con confianza: queremos que le guste lo que pidió; si no, ¡las devoluciones corren por nuestra cuenta!
poliamida 80 %
Tamaño | Caderas | Bajo el busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
75 °C/M | 97-102 centímetros | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros | 38 | do |
75D/M | 97-102 centímetros | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros | 38 | D |
75E/M | 97-102 centímetros | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros | 38 | mi |
75 pies y medio | 97-102 centímetros | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros | 38 | F |
75 g/m | 97-102 centímetros | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros | 38 | GRAMO |
75H/M | 97-102 centímetros | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros | 38 | H |
80C/L | 103-109 centímetros | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros | 40 | do |
80D/L | 103-109 centímetros | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros | 40 | D |
80E/L | 103-109 centímetros | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros | 40 | mi |
80F/L | 103-109 centímetros | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros | 40 | F |
80 g/l | 103-109 centímetros | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros | 40 | GRAMO |
85C/XL | 110-116 centímetros | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros | 42 | do |
85D/XL | 110-116 centímetros | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros | 42 | D |
85E/XL | 110-116 centímetros | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros | 42 | mi |
85F/XL | 110-116 centímetros | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros | 42 | F |
90C/44 | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros | 44 | do |
90D/XXL | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros | 44 | D |
90E/XXL | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros | 44 | mi |
95 °C/46 | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros | 46 | do |
95D/46 | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros | 46 | D |
