Sujetador con relleno modelo 45065 Ava
Devolución gratuita en 30 días
¡Queremos que te encante tu compra! Si no estás completamente satisfecho, devuélvelo en un plazo de 30 días y cubriremos los gastos de envío.
Ya sea por un problema de talla, un cambio de opinión o simplemente porque no es lo que esperabas, nuestra política de devoluciones sin complicaciones te garantiza un proceso sencillo y sin complicaciones. Simplemente sigue las instrucciones de devolución y nos aseguraremos de que estés satisfecho. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
Devoluciones sin complicaciones: devuelva sus artículos dentro de los 30 días para obtener un reembolso completo o un cambio.
Envío de devolución gratuito: Sin costo para usted: el envío de devolución es completamente gratuito.
Proceso de devolución fácil: simplemente siga los sencillos pasos para devolver o cambiar su pedido.
Reembolsos procesados rápidamente: Obtenga su reembolso rápidamente una vez que recibamos el artículo devuelto.
Compre con confianza: queremos que le guste lo que pidió; si no, ¡las devoluciones corren por nuestra cuenta!
Sujetador clásico con relleno.
- hecho de microfibra suave
- espalda de malla elástica
- aros laterales verticales
- Entre copas, rosa sutil y cinta de raso.
- Correas decorativas, ajustables y no extraíbles.
- Gancho de dos filas con regulación de tres pasos
Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
---|---|---|
100B | 98-102 centímetros | 114-116 centímetros |
100 °C | 98-102 centímetros | 116-118 centímetros |
100D | 98-102 centímetros | 118-120 centímetros |
65 E | 63-67 centímetros | 85-87 centímetros |
65 °F | 63-67 centímetros | 87-89 centímetros |
65 gramos | 63-67 centímetros | 89-91 centímetros |
65 horas | 63-67 centímetros | 91-93 centímetros |
65I | 63-67 centímetros | 93-95 centímetros |
65J | 63-67 centímetros | 95-97 centímetros |
70 D | 68-72 centímetros | 88-990 centímetros |
70 E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
70 gramos | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
70 horas | 68-72 centímetros | 96-98 centímetros |
70I | 68-72 centímetros | 98-100 centímetros |
70 julios | 68-72 centímetros | 100-102 centímetros |
75 °C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
75 D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
75 E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
75 gramos | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
75I | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
80 B | 78-82 centímetros | 94-96 centímetros |
80 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
80 D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
80 E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
85 B | 83-87 centímetros | 99-101 centímetros |
85 °C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
85 D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
85 E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
85 °F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
85 gramos | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
90 B | 88-92 centímetros | 104-106 centímetros |
90 °C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
90 D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
90 E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
95B | 93-97 centímetros | 109-111 centímetros |
95 °C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
