Modelo blando 179163 Axami
Devolución gratuita en 30 días
¡Queremos que te encante tu compra! Si no estás completamente satisfecho, devuélvelo en un plazo de 30 días y cubriremos los gastos de envío.
Ya sea por un problema de talla, un cambio de opinión o simplemente porque no es lo que esperabas, nuestra política de devoluciones sin complicaciones te garantiza un proceso sencillo y sin complicaciones. Simplemente sigue las instrucciones de devolución y nos aseguraremos de que estés satisfecho. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
Devoluciones sin complicaciones: devuelva sus artículos dentro de los 30 días para obtener un reembolso completo o un cambio.
Envío de devolución gratuito: Sin costo para usted: el envío de devolución es completamente gratuito.
Proceso de devolución fácil: simplemente siga los sencillos pasos para devolver o cambiar su pedido.
Reembolsos procesados rápidamente: Obtenga su reembolso rápidamente una vez que recibamos el artículo devuelto.
Compre con confianza: queremos que le guste lo que pidió; si no, ¡las devoluciones corren por nuestra cuenta!
Tamaño | Pecho | Bajo el busto |
---|---|---|
Yo | 92-102 centímetros | |
METRO | 87-97 centímetros | |
S | 82-92 centímetros | |
SG | 97-107 centímetros | |
XXL | 102-112 centímetros | |
XXXL | 107-117 centímetros | |
65 °C | 81-82 centímetros | 63-67 centímetros |
65D | 83-84 centímetros | 63-67 centímetros |
65E | 85-86 centímetros | 63-67 centímetros |
70A | 82-83 centímetros | 68-72 centímetros |
70B | 84-85 centímetros | 68-72 centímetros |
70 °C | 86-87 centímetros | 68-72 centímetros |
70D | 88-89 centímetros | 68-72 centímetros |
70E | 90-91 centímetros | 68-72 centímetros |
75A | 87-88 centímetros | 73-77 centímetros |
75B | 89-90 centímetros | 73-77 centímetros |
75 °C | 91-92 centímetros | 73-77 centímetros |
75D | 93-94 centímetros | 73-77 centímetros |
75E | 95-96 centímetros | 73-77 centímetros |
75 °F | 97-98 centímetros | 73-77 centímetros |
75 gramos | 99-100 centímetros | 73-77 centímetros |
80A | 92-93 centímetros | 78-82 centímetros |
80B | 94-95 centímetros | 78-82 centímetros |
80 °C | 96-97 centímetros | 78-82 centímetros |
80D | 98-99 centímetros | 78-82 centímetros |
80E | 100-101 centímetros | 78-82 centímetros |
80 °F | 102-103 centímetros | 78-82 centímetros |
80 gramos | 104-105 centímetros | 78-82 centímetros |
85B | 99-100 centímetros | 83-87 centímetros |
85 °C | 101-102 centímetros | 83-87 centímetros |
85D | 103-104 centímetros | 83-87 centímetros |
85E | 105-106 centímetros | 83-87 centímetros |
85 °F | 107-108 centímetros | 83-87 centímetros |
85G | 109-110 centímetros | 83-87 centímetros |
90B | 104-105 centímetros | 88-92 centímetros |
90 °C | 106-107 centímetros | 88-92 centímetros |
90D | 108-1109 centímetros | 88-92 centímetros |
90E | 110-111 centímetros | 88-92 centímetros |
90 °F | 112-113 centímetros | 88-92 centímetros |
90 gramos | 114-115 centímetros | 88-92 centímetros |
95B | 109-110 centímetros | 93-97 centímetros |
95 °C | 111-112 centímetros | 93-97 centímetros |
95D | 113-114 centímetros | 93-97 centímetros |
95E | 115-116 centímetros | 93-97 centímetros |
95 °F | 117-118 centímetros | 93-97 centímetros |
