Sujetador con relleno modelo 183177 Teyli
Agotado
Descripción del Producto
El sujetador Marte con relleno en blanco y aros es uno de los más populares entre las mujeres. Su diseño asegura que el busto se mantenga estable a la altura correcta y le da una forma redondeada y natural. Las copas con relleno son profundas y cubren todo el pecho. Gracias a esto, los pezones no se verán debajo de la blusa y está dirigido a mujeres que aprecian lo clásico y la libertad. El sujetador Marte está fabricado con materiales de alta calidad; sus copas están decoradas con encaje con un impresionante motivo floral. En el interior, las copas están forradas con algodón agradable al tacto, muy agradable para la piel. El sujetador con relleno tiene dos cortes verticales que realzan el busto y cortes horizontales que se ajustan firmemente hacia adentro. Las copas tienen aros que rodean el pecho, el esternón se ajusta perfectamente al abdomen y, en el lateral, los aros se extienden hasta la axila. La espalda se cierra con dos o tres filas de corchetes, según la talla. El sujetador tiene tirantes ajustables, y su ancho, al igual que el cierre, depende del tamaño del pecho. Se ajusta perfectamente a la ropa ajustada, y su color blanco combina bien con camisas o blusas de colores claros. Los laterales del sujetador con relleno tienen un refuerzo más alto y no tienen aros, lo que lo hace extremadamente cómodo para usar todo el día. Si se lava a mano y a la temperatura adecuada, según las instrucciones de la etiqueta, durará muchos meses.
Algodón 25 %
Elastano 3 %
poliamida 47 %
Poliéster 25 %
Elastano 3 %
poliamida 47 %
Poliéster 25 %
| Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 centímetros | 114-116 centímetros |
| 100 °C | 98-102 centímetros | 116-118 centímetros |
| 100D | 98-102 centímetros | 118-120 centímetros |
| 100E | 98-102 centímetros | 120-122 centímetros |
| 100 °F | 98-102 centímetros | 122-124 centímetros |
| 100 gramos | 98-102 centímetros | 124-126 centímetros |
| 100 horas | 98-102 centímetros | 126-128 centímetros |
| 100I | 98-102 centímetros | 128-130 centímetros |
| 100 julios | 98-102 centímetros | 130-132 centímetros |
| 105B | 103-107 centímetros | 119-121 centímetros |
| 105 °C | 103-107 centímetros | 121-123 centímetros |
| 105D | 103-107 centímetros | 123-125 centímetros |
| 105E | 103-107 centímetros | 125-127 centímetros |
| 105 °F | 103-107 centímetros | 127-129 centímetros |
| 105G | 103-107 centímetros | 129-131 centímetros |
| 105H | 103-107 centímetros | 131-133 centímetros |
| 65D | 63-67 centímetros | 83-85 centímetros |
| 65E | 63-67 centímetros | 85-87 centímetros |
| 65 °F | 63-67 centímetros | 87-89 centímetros |
| 65G | 63-67 centímetros | 89-91 centímetros |
| 65 horas | 63-67 centímetros | 91-93 centímetros |
| 65I | 63-67 centímetros | 93-95 centímetros |
| 65J | 63-67 centímetros | 95-97 centímetros |
| 65 mil | 63-67 centímetros | 97-99 centímetros |
| 65 litros | 63-67 centímetros | 99-101 centímetros |
| 70 °C | 68-72 centímetros | 86-88 centímetros |
| 70D | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros |
| 70E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
| 70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
| 70 gramos | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
| 70 horas | 68-72 centímetros | 96-98 centímetros |
| 70I | 68-72 centímetros | 98-100 centímetros |
| 70J | 68-72 centímetros | 100-102 centímetros |
| 70 mil | 68-72 centímetros | 102-104 centímetros |
| 70 litros | 68-72 centímetros | 104-106 centímetros |
| 75B | 73-77 centímetros | 89-91 centímetros |
| 75 °C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
| 75D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
| 75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
| 75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
| 75 gramos | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
| 75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
| 75I | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
| 75J | 73-77 centímetros | 105-107 centímetros |
| 75 mil | 73-77 centímetros | 107-109 centímetros |
| 75 litros | 73-77 centímetros | 109-111 centímetros |
| 75 millones | 73-77 centímetros | 111-113 centímetros |
| 80B | 78-82 centímetros | 94-96 centímetros |
| 80 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
| 80D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
| 80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
| 80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
| 80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
| 80 horas | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
| 80I | 78-82 centímetros | 108-110 centímetros |
| 80 julios | 78-82 centímetros | 110-112 centímetros |
| 80 mil | 78-82 centímetros | 112-114 centímetros |
| 80 litros | 78-82 centímetros | 114-116 centímetros |
| 85B | 83-87 centímetros | 99-101 centímetros |
| 85 °C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
| 85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
| 85E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
| 85 °F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
| 85G | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
| 85 horas | 83-87 centímetros | 111-113 centímetros |
| 85I | 83-87 centímetros | 113-115 centímetros |
| 85J | 83-87 centímetros | 115-117 centímetros |
| 85 mil | 83-87 centímetros | 117-119 centímetros |
| 85 litros | 83-87 centímetros | 119-121 centímetros |
| 90B | 88-92 centímetros | 104-106 centímetros |
| 90 °C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
| 90D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
| 90E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
| 90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
| 90 gramos | 88-92 centímetros | 114-116 centímetros |
| 90 horas | 88-92 centímetros | 116-118 centímetros |
| 90I | 88-92 centímetros | 118-120 centímetros |
| 90 julios | 88-92 centímetros | 120-122 centímetros |
| 90 mil | 88-92 centímetros | 122-124 centímetros |
| 95B | 93-97 centímetros | 109-111 centímetros |
| 95 °C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
| 95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
| 95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
| 95 °F | 93-97 centímetros | 117-119 centímetros |
| 95G | 93-97 centímetros | 119-121 centímetros |
| 95 horas | 93-97 centímetros | 121-123 centímetros |
| 95I | 93-97 centímetros | 123-125 centímetros |
| 95J | 93-97 centímetros | 125-127 centímetros |
| 95 mil | 93-97 centímetros | 127-129 centímetros |
Instrucciones de cuidado
Información de envío y entrega
Sujetador con relleno modelo 183177 Teyli
Precio regular
£26.90
Precio regular
Agotado
Precio unitario
Cantidad