Sujetador de natación modelo 181003 Línea Lupo
Devolución gratuita en 30 días
¡Queremos que te encante tu compra! Si no estás completamente satisfecho, devuélvelo en un plazo de 30 días y cubriremos los gastos de envío.
Ya sea por un problema de talla, un cambio de opinión o simplemente porque no es lo que esperabas, nuestra política de devoluciones sin complicaciones te garantiza un proceso sencillo y sin complicaciones. Simplemente sigue las instrucciones de devolución y nos aseguraremos de que estés satisfecho. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
Devoluciones sin complicaciones: devuelva sus artículos dentro de los 30 días para obtener un reembolso completo o un cambio.
Envío de devolución gratuito: Sin costo para usted: el envío de devolución es completamente gratuito.
Proceso de devolución fácil: simplemente siga los sencillos pasos para devolver o cambiar su pedido.
Reembolsos procesados rápidamente: Obtenga su reembolso rápidamente una vez que recibamos el artículo devuelto.
Compre con confianza: queremos que le guste lo que pidió; si no, ¡las devoluciones corren por nuestra cuenta!
poliamida 85 %
Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
---|---|---|
65G | 63-67 centímetros | 89-91 centímetros |
65 litros | 63-67 centímetros | 99-101 centímetros |
65 millones | 63-67 centímetros | 101-103 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
70 gramos | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
70I | 68-72 centímetros | 98-100 centímetros |
70 julios | 68-72 centímetros | 100-102 centímetros |
70 litros | 68-72 centímetros | 104-106 centímetros |
75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
75 gramos | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
75I | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
80 horas | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
80I | 78-82 centímetros | 108-110 centímetros |
80 julios | 78-82 centímetros | 110-112 centímetros |
85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
85E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
85G | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
85 horas | 83-87 centímetros | 111-113 centímetros |
90 °C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
90D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
90E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
90 gramos | 88-92 centímetros | 114-116 centímetros |
95 °C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
95 °F | 93-97 centímetros | 117-119 centímetros |
95G | 93-97 centímetros | 119-121 centímetros |
